Содержание « Объединенный сайт Центральной Группы Войск »
Профиль пользователя Свечин Владимир
Аватара
О пользователе Свечин Владимир
Зарегистрирован:
13.11.2007
Всего сообщений:
22227
[14.19% от общего числа / 3.57 сообщений в день]
Найти все сообщения пользователя Свечин Владимир
Откуда:
Санкт - Петербург
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Гарнизон:
Границе на Мораве. 122 РБ
День рождения:
04.07.1963
Как связаться с Свечин Владимир
Адрес e-mail:
Личное сообщение:
MSN Messenger:
Yahoo Messenger:
AIM Address:
ICQ Number:
Статус:
Выберите форум
Содержание « Объединенный сайт Центральной Группы Войск »
|--ГОСТЕВАЯ
| |--Порядок регистрации
| |--Правила форума
| |--Новости и объявления
| |--Ищу друга
| |--В помощь пользователю
| | |--Наиболее частые вопросы
|--ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВСТРЕЧИ
| |--Минский клуб
| |--Московский клуб
| |--Питерский клуб
| |--Рижский клуб
| |--Украинский клуб
| |--Чешский клуб
| |--Выпускники ТВОКУ в ЦГВ
| |--"Белые ночи" в Питере
| |--Встречи в Киеве.
| |--Встречи в Москве.
| |--Как здорово, что все мы здесь
|--ШКОЛЬНАЯ
| |--Миловице СШ №1
| | |--Объявления
| | |--Выпуски
| | | |--Выпуск 1976 года (1971-1976гг.)
| | | |--Выпуск 1977 года (1971-1977гг.)
| | | |--Выпуск 1978 года (1971-1978гг.)
| | | |--Выпуск 1979 года (1971-1979гг.)
| | | |--Выпуск 1980 года (1971-1980гг.)
| | | |--Выпуск 1981 года (1971-1981гг.)
| | | |--Выпуск 1982 года (1972-1982гг.)
| | | |--Выпуск 1983 года (1973-1983гг.)
| | | |--Выпуск 1984 года (1974-1984гг.)
| | | |--Выпуск 1985 года (1975-1985гг.)
| | | |--Выпуск 1986 года (1976-1986гг.)
| | | |--Выпуск 1987 года (1977-1987гг.)
| | | |--Выпуск 1988 года (1978-1988гг.)
| | | |--Выпуск 1989 года (1979-1989гг.)
| | | |--Выпуск 1990 года (1980-1990гг.)
| | | |--Выпуск 1991 года (1981-1991гг.)
| | | |--Выпуск 1992 года (1982-1992гг.)
| | | |--Выпуск 1996 года (1986-1996гг.)
| | |--Наши фотографии
| | |--Архив тем (тест)
| | | |--Архив выпуска 86г.
| | | |--Разное
| | | |--Архив объявлений о розыске.
| |--Божи Дар СШ №30
| | |--Объявления СШ №30, Божи Дар
| | |--Выпуски
| | | |--Выпуск 1974 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1975 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1976 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1977 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1978 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1979 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1980 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1981 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1982 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1983 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1984 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1985 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1986 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1987 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1988 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1989 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1990 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1991 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1992 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1993 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1994 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1995 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1996 г. СШ №30, Божи Дар.
| | | |--Выпуск 1997 г. СШ №30, Божи Дар.
| |--Мимонь СШ №32
| | |--Наша школа
| | |--Интернат
| | |--На перемене (общаемся вместе)
| | |--Выпуски
| | | |--Первый год существования школы (1972-1973гг.)
| | | |--Выпуск 2-й, 1974 год (1972-1974гг.)
| | | |--Выпуск 3-й, 1975 год (1972-1975гг.)
| | | |--Выпуск 4-й, 1976 год (1972-1976гг.)
| | | |--Выпуск 5-й, 1977 год (1972-1977гг.)
| | | |--Выпуск 6-й, 1978 год (1972-1978гг.)
| | | |--Выпуск 7-й, 1979 год (1972-1979 гг.)
| | | |--Выпуск 8-й, 1980 год (1972-1980гг.)
| | | |--Выпуск 9-й, 1981 год (1972-1981гг.)
| | | |--Выпуск 10-й, 1982 год (1972-1982гг.)
| | | |--Выпуск 11-й, 1983 год (1973-1983гг.)
| | | |--Выпуск 12-й, 1984 год (1974-1984гг.)
| | | |--Выпуск 13-й, 1985 год (1975-1985гг.)
| | | |--Выпуск 14-й, 1986 год (1976-1986гг.)
| | | |--Выпуск 15-й, 1987 год (1977-1987гг.)
| | | |--Выпуск 16-й, 1988 год (1978-1988гг.)
| | | |--Выпуск 17-й, 1989 год (1979-1989гг.)
| | | |--Выпуск 18-й, 1990 год (1980-1990гг.)
| | | |--Выпуск 19-й, 1991 год (1981-1991гг.)
| | | |--Выпуск 20-й, 1992 год (1982-1992гг.)
| |--Млада Болеслав СШ №34
| | |--Выпуски
| | | |--Выпуск 1973 года
| | | |--Выпуск 1981 года (1971- 1981гг.)
| | | |--Период с 1978-1982гг.
| | | |--Выпуск 1986 года (1976-1986гг.)
| | | |--Выпуск 1990 года (1981-1991гг.)
| |--Оломоуц СШ №36
| | |--Разговорчики
| | |--Выпуски
| | | |--Выпуск 1977 года
| | | |--Выпуск 1986 года
| |--Зволен СШ №38
| | |--Учителя
| | |--Выпуски
| | | |--Выпуск 1978 года (1971-1978гг.)
| | | |--Выпуск 1979 года (1971-1979гг.)
| | | |--Выпуск 1983 года (1973-1983гг.)
| | | |--Выпуск 1987 года (1977-1987гг.)
| | | |--Выпуск 1985 года (1975-1985гг.)
| | | |--Выпуск 1989 года (1979-1989гг.)
| | | |--Выпуск 1990 года (1980-1990гг.)
| | | |--Выпуск 1991 года (1981-1991гг.)
| | | |--Выпуск 1995 года - первоклассники
| |-- Высоке Мито СШ №40
| | |--Выпуски
| | | |-- Выпуск 1982 года
| | | |-- Выпуск 1983 года
| | | |--Выпуск 1984 года
| | | |--Выпуск 1985 года
| | | |--Выпуск 1986 года
| | | |--Выпуск 1987 года
| |--Червена Вода СШ №42
| | |--Ищу друзей по школе
| |--Яромерж СШ №44
| | |--УРА! В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО!!!
| | |--Учителя
| | |--Выпуски
| | | |--Яромерж. Выпуск 1974 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1975 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1976 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1977 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1978 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1979 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1980 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1981 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1982 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1983 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1984 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1985 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1986 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1987 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1988 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1989 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1990 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1991 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1992 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1993 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1994 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1995 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1996 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1997 года
| | | |--Яромерж. Выпуск 1998 года
| | |--Яромеж в картинках
| |--Елшава СШ №46
| | |--Ищу ребят одноклассников
| |--Брунталь СШ №48
| | |--Одноклассники, отзовитесь!
| | |--Выпуски
| | | |--Выпуск 1985 года (1975-1985гг.)
| | | |--Выпуск 1990 года (1980-1990гг.) Интернат
| |--Оремов Лаз СШ №49
| | |--Добро пожаловать
| |--Богосудов НШ №50
| | |--Богосудов-Крупка, начальная школа
| |--Лазне Богданеч СШ №52
| | |--Добро пожаловать
| |--Клаштерец-над-Орлици НШ №64
| | |--Добро пожаловать
| |--Шумперк СШ №68
| | |--Добро пожаловать
| |--Френштат под Радгоштем СШ №72
| | |--Учителя школы №72
| |--Границе-на-Мораве СШ №76
| | |--Выпуски
| | |--Прочее
| |--Нератовице СШ №80
| | |--Добро пожаловать
| |--Римавская Соббота № 81
| | |--Добро пожаловать
| |--Комарно СШ №86
| | |--Добро пожаловать
| |--Пионерские лагеря
| |--Общешкольная линейка
|--СЛУЖИВАЯ
| |--Билина
| | |--Поиск сослуживцев - Билина
| | |--в/ч пп 01806
| |--Богосудов (Крупка)
| | |--Поиск сослуживцев - Богосудов
| | |--в/ч пп 58767
| | |--Крупка
| |--Божи Дар
| | |--Поиск сослуживцев - Божи Дар
| | |--в/ч пп 18407 Узел Связи "Гарус"
| | |--в/ч пп 19063, ПАРМ
| | |--в/ч пп 19069
| | |--в/ч пп 19981 114 ИАП
| | |--в/ч пп 20091 Центральный авиационный склад ЦГВ
| | |--в/ч пп 21158-A
| | |--в/ч пп 22012
| | |--в/ч пп 23447
| | |--в/ч пп 24759 ОБС РТО
| | |--в/ч пп 26261
| | |--в/ч пп 41839 ЦУФПС
| | |--в/ч пп 57715, 1108 ОБС
| | |--в/ч пп 79510,131 сад
| | |--в/ч пп 80676
| | |--в/ч пп 80686 ОТАЭ
| | |-- в/ч пп 97873, Автобат
| |--Болетице
| | |--Поиск сослуживцев - Болетице
| |--Брунталь
| | |--Поиск сослуживцев - Брунталь
| | |--в/ч пп 34931
| | |--в/ч пп 45824
| | |--в/ч пп 47392
| | |--в/ч пп 47516
| | |--в/ч пп 47550 ОБС 31 ТД
| | |--в/ч пп 58294
| | |--в/ч пп 58448
| | |--в/ч пп 92971
| |--Бутовес
| | |--в/ч пп 01819
| |--Врхбела (Bela pod Bezdezem)
| | |--Поиск сослуживцев - Врхбела (Bela pod Bezdezem)
| | |--в/ч пп 02954
| | |--в/ч пп 15207
| | |--в/ч пп 85856
| |--Высоке Мито
| | |--Общегарнизонное собрание
| | |--в/ч пп 57069 ОБХЗ
| | |--в/ч пп 57744 88-й ОРВБ
| | |--в/ч пп 57958 ОБС
| | |--в/ч пп 57991, ОИСБ
| | |--в/ч пп 58030, ОБМО
| | |--в/ч пп 67175, ОРБ
| | |--в/ч пп 83020, Управление 48 Дивизии, "Ароматный"
| | |--в/ч пп 86841, 265 Гвардейский МСП
| | |--Медсанбат
| |--Гвездов
| | |--Поиск сослуживцев - Гвездов
| | |--в/ч пп 47357
| | |--в/ч пп 47415
| | |--в/ч пп 54391
| | |--в/ч пп 59995
| | |--в/ч пп 86579
| |--Градчаны
| | |--Поиск сослуживцев - Градчаны
| | |--Градчане
| | |--в/ч пп 05324
| | |--в/ч пп 23424, 230 ОВЭ
| | |--в/ч пп 23480
| | |--в/ч пп 26214
| | |--в/ч пп 45097 236 авиационный
| | |--в/ч пп 62157, 1921 ОБ РЭБ ОсНаз "Авимор"
| | |--в/ч пп 80544, 192 ИАП
| | |--в/ч пп 82926
| | |-- в/ч пп 92069
| |--Границе на Мораве
| | |--Поиск сослуживцев - Границе на Мораве
| | |--122 ракетная бригада
| |--Ельшава
| | |--Поиск сослуживцев - Ельшава
| | |--в/ч пп 49115
| |--Деттержихов
| | |--в/ч пп 15959
| |--Дечин
| | |--Поиск сослуживцев - Дечин
| | |--в/ч пп 34882
| | |--в/ч пп 35061
| | |--в/ч пп 67001
| |--Доупов
| | |--Полигон
| |--Закупи
| | |--Поиск сослуживцев - Закупи
| | |--в/ч пп 61026
| |--Зволен
| | |--Поиск сослуживцев - Зволен
| | |--в/ч пп 04438
| | |--в/ч пп 13729
| | |--в/ч пп 23139(123-й Гвардейский полк)
| | |--в/ч пп 23367
| | |--в/ч пп 41314
| | |--в/ч пп 41318
| | |--в/ч пп 41343
| | |--в/ч пп 41396
| | |--в/ч пп 49138 901 ОДШБ
| | |--в/ч 49138-М
| | |--в/ч пп 52965 Узел связи
| | |--в/ч пп 53644
| | |--в/ч пп 54149
| | |--в/ч пп 61478
| | |--в/ч пп 66204
| | |--в/ч пп 84440
| | |--290 ОВП
| |--Здеховице
| | |--Поиск сослуживцев - Здеховице
| | |--Ракетный дивизион
| | |--в/ч пп 35030
| | |--в/ч пп 86579
| |--Йесеник
| | |--Поиск сослуживцев - Йесеник
| | |--в/ч 93751(18577-МВО), 211 арт/бригада
| |--Йиржице
| | |--Поиск сослуживцев - Йиржице
| | |--в/ч пп 46282 635 Отд. Релейно-Кабельный Батальон
| | |--в/ч пп 47869 821 Отдельный РадиоРелейный Б-он связи
| | |--в/ч пп 80474, 130 опс
| |--Йичин
| | |--Гарнизон - ЙИЧИН
| | |--в/ч пп 89284
| |--Клаштерец над Орлицей
| | |--Поиск сослуживцев - Клаштерец над Орлицей
| | |--в/ч пп 21650 265 ОПТАД
| | |--в/ч пп 35841 - 585 Арт. полк
| | |--в/ч пп 81276 440 отдельный реактивный дивизион 48 МСД
| |--Комарно
| | |--в/ч пп 41337
| | |--Поиск сослуживцев - Комарно
| | |-- в\ч пп 41320 Отдельный ракетный дивизион
| |-- Курживоды
| | |--Поиск сослуживцев - Курживоды
| | |-- В/ч пп 47210
| |--Лазне Богданич
| | |--Поиск сослуживцев - Лазне Богданич
| | |--282 ЗРП, в/ч пп 41345
| | |--в/ч пп 75157
| |--Либава
| | |--Поиск сослуживцев - Либава
| | |--в/ч пп 35007 - 237 танковый полк
| |--Луштенице
| | |--Поиск сослуживцев -Луштенице
| | |--в/ч пп 37023
| |--Млада Болеслав
| | |--Поиск сослуживцев - Млада Болеслав
| | |--ПТБ ВУНА и др.
| |--Миловице
| | |--Поиск сослуживцев - Миловице
| | |--в/ч пп 15251
| | |--в/ч пп 30209
| | |--в/ч пп 35726
| | |--в/ч пп 35707, Отд. полк ПС
| | |--в/ч пп 41537 651 ОРВБ
| | |--в/ч пп 41904
| | |--в/ч пп 47268 ОБС
| | |--в/ч пп 51571
| | |--в/ч пп 52514 - Узел связи штаба ЦГВ (Арсенал)
| | |--в/ч пп 54391
| | |--в/ч пп 54396
| | |--в/ч 58539 комендантская рота штаба девизии
| | |--в/ч пп 58770
| | |-- в/ч пп 58989 295 полк
| | |--в/ч пп 60889
| | |--в\ч пп 61042 29 Гвардейский Идрицкий танковый полк
| | |-- в/ч пп 77169
| | |--в/ч пп 80511 142 ОРВБ
| | |--в/ч пп 86589
| | |-- в/ч пп 87579 Отдельный батальон охраны штаба группы
| | |--295 МСП
| | |--81 ОРБ
| | |--Медсанбат
| | |--Военная прокуратура ЦГВ
| |--Мимонь
| | |--Поиск сослуживцев - Мимонь
| | |--в/п пп 58898 Рембат
| |--Мишов-Боровно
| | |--в/ч пп 80990
| |--Нератовице
| | |--Поиск сослуживцев - Нератовице
| | |--в/ч пп 66503
| |--Нове Замки
| | |--Поиск сослуживцев - Нове Замки
| | |-- в/ч пп 84795
| |--Оломоуц
| | |--Поиск сослуживцев - Оломоуц
| | |--в/ч пп 23425, 232 ОВЭ
| | |--в/ч п/п 35707 отдельная бригада ВПС
| | |-- в/ч пп 44746
| | |--в/ч пп 45299 14 отдельный батальон связи
| | |--в/ч п/п 47286
| | |--в/ч пп 62403
| |--Оремов-Лаз
| | |--Поиск сослуживцев
| | |--в/ч пп 41343
| | |--в/ч пп 53644 75 ОТБ
| |--Речки
| | |--Поиск сослуживцев - Речки
| |--Римавска Собота
| | |--Поиск сослуживцев - Римавска Собота
| | |--в/ч пп 66204 Автобат
| |-- Рокитнице в Орлицких горах
| | |--Поиск сослуживцев (Рокитнице)
| | |--в/ч пп 83011
| |--Рожнява
| | |--Поиск сослуживцев - Рожнява
| | |--в/ч пп 23139 126 Гв.Арт. полк
| |--Ружомберок
| | |--Поиск сослуживцев - Ружомберок
| | |--П/П 41314
| |--Свеборжице
| | |--Поиск сослуживцев - Свеборжице
| | |--в/ч пп 35186
| |--Слиач
| | |--Поиск сослуживцев - Слиач
| | |--в/ч пп 22266
| | |-- в/ч пп 23367
| | |--в/ч пп 23434
| | |--в/ч пп 22538
| | |--в/ч пп 26214
| | |--в/ч пп 41396
| | |--в/ч пп 47043
| | |--в/ч пп 49142
| | |--в/ч пп 95730
| | |--238 ОВП
| | |--290 ОВП
| |--Страж под Ральскем
| | |--Поиск сослуживцев - Страж под Ральскем
| | |-- в/ч пп 58770
| |--Тениште над Орлицей
| | |--Поиск сослуживцев - Тениште над Орлицей
| | |--в/ч пп 42495
| |--Трутнов
| | |--Поиск сослуживцев - Трутнов
| | |-- в/ч пп 61064
| |--Турнов
| | |--Поиск сослуживцев - Турнов
| | |--в/ч пп 82873
| |--Френштат под Радгоштем
| | |--Поиск сослуживцев - Френштат под Радгоштем
| | |--в/ч пп 35064, 100 танковый полк
| | |--в/ч 47344
| |--Хеб
| | |--Поиск сослуживцев - Хеб
| |--Хостоунь
| | |--1240 ОРТБ
| |--Червена Вода
| | |--Общегарнизонное собрание
| | |--в/ч пп 80834
| | |--в/ч пп 86834, 716 ЗРП
| |--Чешска Тршебова
| | |--Поиск сослуживцев - Чешска Тршебова
| | |--333 МСП
| |--Штурово
| | |--Поиск сослуживцев - Штурово
| | |--в/ч пп 21425 ОПтД
| | |--в/ч пп 23142 ОИСБ
| | |--в/ч пп 53651
| |--Шумперк
| | |--Поиск сослуживцев - Шумперк
| | |--в/ч пп 80515 ... ОТБ
| | |--в/ч пп 83037 375 ТП
| | |--в/ч пп 86834 716 ЗенАП (ЗРП)
| |--Яромерж
| | |--Поиск сослуживцев
| | |--в/ч пп 40302 Центральный госпиталь ЦГВ
| |--Поговорим о службе ...
| | |--Курилка
| | |--Рассказы служивых
|--ИСТОРИЧЕСКАЯ
| |--1968. Ввод войск, операция "Дунай"
| |--Чехословацкая народная армия
| |--Вторая мировая война
| |--Опубликованные источники по истории ЦГВ
|--СОВРЕМЕННАЯ
| |--ART-галерея
| |--Праздник каждый день
| |--Читальный зал
| |--Вокруг смеха
| |--Дела семейные
| |--В здоровом теле - здоровый дух
| |--В мире животных
| |--Киносеанс
| |--Человек и общество
| |--Ученье и труд все перетрут
| |--Берегись автомобиля
| |--Музыкальная пауза
| |--Чем бы дитя ни тешилось...
| |--Тесты
| |--Просим к нашему столу
| |--О вере и религии
|--ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
| |--Чехословакия - Чехия и Словакия
| |--Путешествуем по всему миру
|--ТВОРЧЕСКАЯ
| |--Поэтическая гостинная
| |--Фотостудия
|--ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
| |--Оффтоп
| |--Дизайн и наполнение сайта
|--Восстановленные форумы
| |--Порядок и принципы раздела
| |--Православие
| |--Казан, мангал
| |--Протестантизм
| |--Дома на плите
| |--Дискуссии о вере и религии
| |--Встречи в Киеве.
| |--Встречи в Москве.
| |--"Как здорово, что все мы здесь..."